ASUS ROG Zephyrus GX501
Baru-baru ini NVIDIA meluncurkan varian terbaru graphics card laptop
mereka yang mengusung teknologi Max-Q Design. Berbasiskan arsitektur GPU
Pascal, graphics card tersebut memungkinkan produsen untuk menciptakan
laptop gaming kencang dan bertenaga dengan bodi super tipis. Hadirnya
lini graphics card laptop itu ternyata disambut baik oleh sejumlah
produsen seperti salah satunya ASUS yang merilis produk terbaru yang
mungkin tidak pernah dibayangkan akan ada.
Produk andalan produsen asal Taiwan dengan graphics card NVIDIA Max-Q Design tersebut adalah ASUS ROG ZEPHYRUS (GX501). Memulai penampilan perdana dihadapan publik pada ajang Computex 2017, ASUS ROG ZEPHYRUS (GX501) langsung memikat perhatian semua orang yang melihatnya. Tidak aneh mengingat tipisnya bodi laptop gaming ini dan desain bodi unik yang tidak pernah ditemukan di laptop ASUS sebelumnya. Tentu saja tidak ada kompromi untuk performa karena ASUS ROG ZEPHYRUS (GX501) datang dengan varian tertinggi graphics card NVIDIA Max-Q Design.
Di artikel ini mari kita melihat lebih jauh lagi kehebatan-kehebatan yang coba ditawarkan ASUS ROG ZEPHYRUS (GX501) yang akan memanjakan pemilik laptop gaming ini.
Spesifikasi
Operating System | Microsoft Windows 10 Creator Update (64-bit) |
Processor | Intel Core i7 77700HQ (Base 2,9 GHz/Turbo Boost 3,8 GHz) |
Motherboard | Intel HM175 Chipset-based |
Memory | 24 GB (16+8 GB) DDR4 @2400 MHz (Dual Channel) |
Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB GDDR5X with Max-Q Design |
Display | 15,6 inch @1920 x 1080 pixels @120 Hz |
Storage | 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 |
Wireless | 802.11a/b/g/n/ac & Bluetooth V4.2 (by Intel Dual Band Wireless-AC 8265) |
USB 2.0/1.1 | 0 |
USB 3.0/2.0 | 4 (Type-A Connector) |
USB 3.1 | 0 (Type-C Connector) |
USB 3.1/Thunderbolt 3 | 1 (Type-C Connector) |
eSATA/USB 3.0 Combo | 0 |
Display Port | 0 |
HDMI | 1 |
DVI | 0 |
D-Sub | 0 |
Ethernet/RJ45 | Not Available |
Audio In/Out | Microphone Jack & Headphone Jack |
Optical Drive | Not Available |
Battery | 50 Wh |
Dimensions (mm) | 379 x 262 x 16,9~17,9 (Width x Depth x Height) |
Weight (grams) | 2233 (Notebook) 674 (Charger) |
0 komentar